Wa Jutsu
méthode de jujutsu traditionnelle
C.S.A.C.Coudekerque Branche
Espace Philippe Vanuxem
rue Hoche
Tel: O3.28.63.78.72
| Catégories | AEJT |
| Région | I.Club | COURS | TOTAL |
| 1er vers |
| 2me vers | 3me vers | 4me vers |
|
| normal | famille |
|
|
| normal | famille | normal | famille |
|
|
|
| Enfants 6/13 ans | 37 | 24 | 3 | 5 | 65 | 110 | 97 | 53 | 40 | 19 | 19 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ados | 37 | 24 | 3 | 5 | 80 | 125 | 112 | 56 | 43 | 23 | 23 | 23 |
| Adultes non salariés | 37 | 24 | 3 | 5 | 80 | 125 | 112 | 56 | 43 | 23 | 23 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adultes salariés | 37 | 24 | 3 | 5 | 100 | 145 | 132 | 55 | 42 | 30 | 30 | 30 |
| C.Noire | 37 | 24 | 3 | 5 | 100 | 145 | 132 | 55 | 42 | 30 | 30 | 30 |
| CN Extérieure |
|
|
| 5 | 85 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|